產(chǎn)品列表 / products
ZGF-B-60kV/2mA直流高壓發(fā)生器主要適用于220kV電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業(yè)動力部門對氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、斷路器、發(fā)電機等高壓電氣設備進行直流耐壓試驗或直流泄露電流試驗。
更新時間:2024-12-08
產(chǎn)品型號:ZGF-B-
訪問次數(shù):952
在線留言產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 電子,電氣 |
---|
規(guī)格技術參數(shù) | 60/2 | 300/5 | 200/5 | 120/2 |
輸出電壓 (kV) | 60 | 300 | 200 | 120 |
輸出電流 (mA) | 2 | 5 | 5 | 2 |
輸出功率 (W) | 120 | 1500 | 1000 | 240 |
充電電流 (mA) | 2 | 5 | 5 | 2 |
控制箱重量(kg) | 12 | 13.1 | 13.1 | 13 |
倍壓筒重量(kg) | 2.8 | 10 | 7.9 | 3.2 |
倍壓筒規(guī)格(mm) | Ф90 | Ф110 | Ф110 | Ф90 |
420 | 1200 | 810 | 470 | |
電壓測量誤差 | ±1%(滿度)±1個字 | |||
電流測量誤差 | ±1%(滿度)±1個字 | |||
過壓整定誤差 | AI技術設定過壓保護和過流保護. 誤差≤1% | |||
0.75切換誤差 | 高精度0.75UDC-1mA單觸按鈕(精度≤1.0%) | |||
適合氧化鋅避雷器試驗 | ||||
波紋系數(shù) | ≤1% | |||
工作方式 | 間斷使用:額定負載30分鐘 | |||
1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~+40℃ | |||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) |