產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
FY-96 電流互感器負(fù)荷箱檢驗(yàn)電流、電壓互感器時(shí),提供各種有效負(fù)載,是各種互感器檢定裝置的理想配套產(chǎn)品參考標(biāo)準(zhǔn): JJG313-94,JJG314-94重量輕,外形美觀容量大穩(wěn)定性強(qiáng)
更新時(shí)間:2024-12-05
產(chǎn)品型號(hào):FY-96
訪問次數(shù):887
在線留言品牌 | 華圖高電 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
FY系列電流、電壓互感器負(fù)荷箱是檢驗(yàn)電流、電壓互感器時(shí),專門提供的各種有效負(fù)載,是各種互感器檢定裝置的理想配套產(chǎn)品。本互感器負(fù)荷箱是嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)JJG313-94<<電流互感器檢定規(guī)程>>、JJG314-94<<電流互感器檢定規(guī)程>>而設(shè)計(jì)的。其互感器負(fù)荷箱輸出容量大、負(fù)載種類齊全、重量輕、外形美觀、 穩(wěn)定性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。
負(fù)載箱、互感器負(fù)載箱、電流互感器負(fù)載箱、電壓負(fù)載箱、電流負(fù)載箱、電流負(fù)荷箱
重量輕,外形美觀,容量大,穩(wěn)定性強(qiáng)
參數(shù)
FY96-H
環(huán)境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
額定容量:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0:2.5VA~20VA | |
測(cè)量范圍 | 電流 | 1%~120% |
二次電流 | 5A | |
功率因數(shù) | 0.8、1.0 | |
準(zhǔn)確度 | ±3%±0.0025VA | |
試驗(yàn)電壓 | 2kV | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
FY96-A
環(huán)境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
額定容量:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0:2.5VA~20VA | |
測(cè)量范圍 | 電流 | 5%~120% |
二次電流 | 1A | |
功率因數(shù) | 0.8、1.0 | |
準(zhǔn)確度 | ±3%±0.0025VA | |
試驗(yàn)電壓 | 2kV | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
FY95-H 電壓互感器負(fù)荷箱
境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
額定容量:1.25VA~158.75VA | ||
測(cè)量范圍 | 20%~120% | |
二次電壓 | 100/V | |
功率因數(shù) | 0.8、1.0 | |
準(zhǔn)確度 | ±3%±0.05VA | |
試驗(yàn)電壓 | 2kV | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
FY95-A 電壓互感器負(fù)荷箱
境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
額定容量:1.25VA~158.75VA | ||
測(cè)量范圍 | 20%~120% | |
二次電壓 | 100/V | |
功率因數(shù) | 0.8、1.0 | |
準(zhǔn)確度 | ±3%±0.05VA | |
試驗(yàn)電壓 | 2kV | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
FY98-H 電流、電壓互感器負(fù)荷箱
環(huán)境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
額定容量 | 電流:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0: 2.5~5VA |
電壓:1.25VA~158.75VA | ||
測(cè)量范圍 | 電流:1%~120% | 電壓:20%~120% |
二次電流 | 5A | |
二次電壓 | 100/V | |
功率因數(shù) | 0.8,1.0 | |
準(zhǔn)確度 | 電流:±3%±0.0025VA | 電壓:±3%±0.05VA |
試驗(yàn)電壓 | 2kV | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 340×350×175mm3 | |
重量 | 15kg |
FY98-A 電流、電壓互感器負(fù)荷箱
環(huán)境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
額定容量 | 電流:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0: 2.5~5VA |
電壓:1.25VA~158.75VA | ||
測(cè)量范圍 | 電流:5%~120% | 電壓:20%~120% |
二次電流 | 1A | |
二次電壓 | 100/V | |
功率因數(shù) | 0.8,1.0 | |
準(zhǔn)確度 | 電流:±3%±0.0025VA | 電壓:±3%±0.05VA |
試驗(yàn)電壓 | 2kV | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 340×350×175mm3 | |
重量 | 15kg |